Management of Technology and Knowledge
R&D Project Management & Mental Health Support
本装置は、約50種類のガスを同時に検出するFTIRガス分析装置です。
干渉ガスを同時に分析し、干渉ガスの影響を除去することで、優れた安定性と信頼性を保証します。
さらに、既存のNDIRベースのTMSでは測定できなかったHCIとHFも測定可能です。



TCP/IPインターフェースにより遠隔監視システムとして使用可能です。
個々の顧客のニーズに合わせたカスタマイズも可能で、お客様に使い易い運用ソリューションを提供します。
HCl測定データ

HF測定データ

SO2、CO、NOx、HCI、HF、NH3、CO2、CH4、O2の再現性

SO2、CO、NOx、HCI、HF、NHS3、CO2、CH4、O2の2時間、24時間ドリフト

SO2、CO、NOx、HCI、HF、NH3、CO2、CHO、O2の直線性

| TMSシステム | |
| 測定原理 | GasCellを用いたフーリエ変換赤外分光法 |
| 対象ガス | SO2(0~500ppm)、NOx(0~600ppm)、NH3(0~100ppm)、 O2(0~25%)、CO(0~800ppm)、HCl(0~100ppm)、HF(0~100ppm)、 CO2(0~40%)、CH3(0~500ppm) |
| 最大測定ガス数 | 同時分析9成分以上のガス(最大50成分) |
| 動作温度 | 10~40℃(最適温度:15~25℃、結露なし) |
| 応答時間(T90) | 20mの加熱配管で120秒未満 |
| ガスセル温度 | 180℃ |
| ガスセル光路長 | 4.8mまたは10.2m |
| ガスセル入口接続部 | Swagelok 6mm、8mm or 1/4” |
| 流量 | 標準流量 2L/min(1L/min ~ 5L/min) |
| 検出下限値 (LDL) |
0.08ppm/SO2、0.13ppm/NH3、0.52ppm/NO、0.31ppm/HCI、0.46ppm/HF |
| 直線性偏差 | フルレンジの2%未満(フルレンジはガスレンジのコンポーネントによって異なります) |
| 温度ドリフト | 10℃の変化につきフルレンジの2%未満 |
| ベースライン校正 | 24時間ごとに窒素で校正 |
| ゼロドリフト | 24時間でフルレンジの2%未満 |
| アナログ出力 | 4~20mA、isolated、8チャンネル |
| アナログ入力 | 4~20mA、isolated、8チャンネル |
| デジタル出力 | DC24V、8チャンネル |
| デジタル入力 | DC24V、8チャンネル |
| インターフェイス | TCP/IP |
| ソフトウエア | セルフビルドガスライブラリ |
| 干渉計 | |
| 分解能 | 0.5cm-1、1.0cm-1、4.0cm-1 |
| ビームスプリッター | ZnSeタイプ |
| 検出器 | TE Cooled MCT(24ビットADCによる信号サンプリング付き) |
| 波数範囲 | 800~4500cm-1 |
| スキャン速度 | 6スキャン/sec |
| サンプリングシステム | |
| 酸素検知機 | ZrO2タイプ |
| ポンプ | 過熱ポンプ |
| ダクト | ダストフリーフィルタ |
| 入口ライン | 20m過熱ライン(180℃) |
| 電力/サイズ | |
| 電力 | AC220V(AC100V 50/60Hz 対応可能) |
| 消費電力 | 7.5kW(感熱ライン含む) |
| 寸法(mm) | 1742(H)×598(W)×1000(D) |